Цены на кустарники и ассортимент 2009 года

Расценки на кустарники 2009 года. Цены на кустарники на основе изучения предложения.
 
 
Отдел вегетативного размножения:
№ п/п Наименование растений Возраст (лет) Высота (м) Кол-во (шт) Цена (руб) за 1шт.
Кустарники лиственные:
1 Гортензия метельчатая 3 до 0.7 1100 250
2 Гортензия серая 3 до 0.7 1000 220
3 Дейция шершавая махровая 3 до 0.7 420 120
4 Диервилла приречная 3 до 0.7 280 110
5 Дерен пестролистный 3 до 0.5 360 250
6 Калина бульденеж 3 до 0.7 3100 110
7 Керрия японская 3 низкор. 480 80
8 Кизильник блестящий 3 до 1.0 990 120
9 Лапчатка(смесь) 3 до 1.0 1000 120
10 Миндаль махровый 3 до 1.2 1100 250
11 Спирея калинолистная золотистая 3 до 1.0 1600 95
12 Спирея бумальда "Антони ватерер" 3 низкор. 8900 100
13 Спирея Вангутта 3 до 0.7 1600 110
14 Спирея ниппонская 3 низкор. 3500 90
15 Сирень(смесь сортов) 3 до 0.7 3200 200
16 Чубушник(смесь сортов) 3 до 1.2 2000 110
17 Форзиция Яйцевидная 3 до 0.7 2200 90
18 Жимолость вьющая (смесь) 3 вьющая 1200 95
Отдел цветоводства
Пионы
1 Нигриканс(красные) 3000 95
2 Смесь сортов 1152 90
Флоксы
3 Аленький цветочек (розовый) 1735 65
4 Дорффрейдс (малиновый) 5163 65
Астра многолетняя
5 Кристина 1000 65
6 Блю букет 4188 45
7 Астильба (розовая) 1000 120
Розы привитые
8 Беролина (Желтые) 107 150
9 Дольче Витта (лососевые) 168 150
10 Дам Де Кер (красные) 57 150
11 Карина (вишнево-розовые) 80 150
12 Крайслер Империал (темно-красные) 67 150
13 Паскали (белые) 210 150
14 Помпои (розово-оранжевые) 6 150
15 Род гольд (карминно-красные) 95 150
16 Супер стар (оранжевые) 29 150
Травянистые многолетники
17 Армерия приморская 500 150
18 Астра альпийская 500 140
19 Барвинок малый 331 120
20 Барвинок пестролистный 794 160
21 Гвоздика гибридная 549 100
22 Гвоздика травянка 400 100
23 Гвоздика перистая 128 120
24 Гейхера кроваво-красная 246 150
25 Дисмодиум 120 80
26 Живучка пестролистная 72 140
27 Живучка пурпурная 445 120
28 Живучка розовая 200 120
29 Зеленец 70 100
30 Иссоп лекарственный 446 70
31 Ирисы желтые 300 180
32 Ирисы коричневые 300 180
33 Лапчатка белая 20 100
34 Лилейник желтый 100 130
35 Лаванда 1281 160
36 лилия тигровая 200 100
37 Мелисса лекарственная 111 70
38 Очиток пестролистный 502 180
39 Очиток Зибольда 469 120
40 Очиток краснолистный 372 120
41 Очиток зелёный 55 120
42 Очиток видный 713 160
43 Примула (первоцвет) 300 120
44 Седум голубой 100 90
45 Традисканция синяя 192 100
46 Тимьян душистый 16 120
47 Тимьян стелющийся 281 150
48 Флокс шиловидный (белый) 491 160
49 Флокс шиловидный (розовый) 149 160
50 Флокс шиловидный (синий) 300 150
51 Хоста (зелёная) 400 140
52 Энотера миссурийская 307 160
53 Яснотка пестролистная 160 150
54 Яснотка белая 346 160
55 Ясколка биберштейна 300 80
Посевной отдел:
Сеянцы:
1 Снежноягодник 3 низкор. 1000 80
Саженцы деревьев:
2 Рябина обыкновенная 6 1.8-2.5 80 850
Отдел Формирования
Кустарники лиственные:
1 Айва японская 3 низкор. 1000 80
2 Арония 4 до 0.8 1000 90
3 Аморфа кустарниковая 3 1.0-1.3 300 140
4 Барбарис обыкновенный 4 1.0-1.5 1000 140
5 Барбарис пурпурный 5 1.0-1.5 50 180
6 Бересклет европейский 4 0.7-1.0 1000 90
7 Бузина красная 5 1.5-2.0 500 100
8 Бузина чёрная 3 1.0-1.3 500 140
9 Виноград амурский 4 лиана 2000 90
10 Виноград девичий 4 Лиана 500 90
11 Вишня войлочная 4 1.2-1.5 50 600
12 Гордовина обыкновенная 4 1.0-1.3 3000 90
13 Гордовина золотистая 4 до 1.0 100 200
14 Дерен столонный 4 1.2-1.5 3000 130
15 Дерен столонный 5 1.7-2.0 3000 220
16 Дереза 3 Лиана 150 100
17 Ирга колосоцветная 4 0.8-1.2 4000 90
18 Кизильник блестящий 3 0.5 1000 140
19 Магония падуболистная 4 низкор. 4000 150
20 Облепиха крушиновая 4 до 1.5 1000 100
21 Роза морщинистая 4 0.7-1.5 3000 100
22 Сирень венгерская 4 1.0-1.2 1500 140
23 Сирень обыковенная 4 до 1.0 500 100
24 Снежноягодник 3 0.8-1.2 7000 120
25 Спирея Бумальда 3 низкор. 7000 80
26 Спирея калинолистная 3 1.2-2.0 5000 200
27 Спирея трехлопастная 4 0.6 500 100
28 Птелея трехлопастная 5 до 1.5 200 120
Деревья Лиственные
1 Алыча 4 1.5-2.0 500 450
2 Акация белая 5 01.авг 500 500
3 Береза бородавчатая 5 1.3-1.5 100 500
4 Груша уссурийская 7 1.7-2.0 500 850
5 Дуб северный красный 6-8 1.5-2.5 1000 1500
6 Орех серый 6-8 1.5-2.5 1000 1500
7 Рябина обыкновенная 6-8 1.7-2.5 500 1200
8 Черемуха виргинская 7-9 1.7-2.5 1000 1500
9 Черемуха маака 6 1.6-2.0 500 1500
10 Черемуха поздняя 7 1.7-2.5 5000 1650
11 Шелковица 4 1.0-1.3 1000 580
12 Клен остролистый 5 1.3-2.0 500 1100
13 Катальпа 6 1.0-1.5 100 850
Деревья Хвойные к-во шт Цена за 1 шт.
1 Ель колючая серебристая 6 0.5-1.2 300 -
2 "-"(остатки) 6 0.3-1.0 50 1000
3 Можжевельник казацкий 7-8 стелящ. 1000 500
4 Можжевельник казацкий 5-6 стелящ. 1000 1300
5 Можжевельник обыкновенный 5-6 1.0-1.2 500 800
6 Можжевельник форма пирамидальная 5-6 1.0-1.5 100 1800
7 Пихта одноцветная (остатки) 8 0.5-1.2 500 1000
8 Туя колоновидная (Гуляка) 6-9 1.0-2.2 9500 -
9 "-" (м/лесами) 12 2.5-2.7 500 -
10 "-" (остатки) 12 1.5-2.5 300 1000
11 "-" (остатки) 6-9 1.0-2.2 1000 350
12 "-" Вагнера 6-9 0.8-2.0 2000 -
13 "-" Вагнера (остатки) 6-9 1.0-2.2 1000 300
14 "-" шаровидная 6-8 0.5-0.7 500 1300
15 "-" шаровидная (остатки) 6-8 0.5-0.7 200 500
16 Сосна обыкновенная 6 1.3-1.6 500 -
17 Сосна обыкновенная 8 1.5-2.0 500 1700
18 Лиственница 5 1.3-1.8 200 1600
Отдел науки:
Тема №2
Хвойные цена за 1 м
1 Пихта Фразера 10 1.0-1.5 40 1600
2 Ель канадская 10 1.3 10 1600
3 Ель корейская 10 1.3 10 1500
4 Дуглассия тиссолистная 10 1.0-1.5 480 1200
5 Ель колючая серебристая 10 0.7-1.0 60 1500
Лиственные цена за 1шт
1 Аралия Шмидта 3 травян. 12 120
2 Барбарис амурский 3 0.5 15 120
3 Барбарис весенний 3 0.5 175 110
4 Барбарис восточный 3 0.5 80 115
5 Барбарис Жиральда 3 0.5 150 120
6 Барбарис корейский 3 0.5 165 115
7 Барбарис кругомпильчатый 3 0.5 81 120
8 Барбарис обыкновенный пурпурный 3 0.5 85 150
9 Барбарис монетовидный 3 0.5 200 120
10 Барбарис Регеля 3 0.5 165 100
11 Барбарис шаровидный 3 0.5 110 120
12 Бобовник альпийский 3 0.6 20 150
13 Боярышник вееровидный 3 0.5 80 90
14. Боярышник мягкий 3 0.5 25 100
15 Боярышник шарлаховый 3 0.5 90 90
15 Виноград девичий 3 вьющ. 40 90
16 Виноград скальный 3 вьющ. 30 90
17 Жимолость Регеля 3 0.8 15 90
18 Звездчатка крупная 3 трав. 10 120
19 Кизильник скальный 3 0.6 15 150
20 Кизильник черноплодный 3 0.6 25 160
21 Клен колосистый 3 10 10 140
22 Липа маньчжурская 3 0.8 10 120
23 Магония падуболистная 3 0.5 110 110
24 Медуница мраморная 3 трав. 2 120
25 Ореч грецкий 3 1.0 5 200
26 Пион древовидный 3 0.3 50 180
27 Птелея пильчатая 3 1.2 150 110
28 Ракитник волосистый 3 0.6 30 150
29 Роза яблочная 3 0.6 10 90
30 Секуринега полукустарниковая 3 0.8 30 100
31 Скумпия кожевенная 3 0.6 10 180
Тема № 3-4
Хвойные:
1 Туя желтокончиковая 6 0.6-0.8 60 1000
2 Туя Бодмери 6 0.9-1.0 60 800
3 Туя шаровидная 6 0.6-0.8 390 1200
4 Туя вересковидная 6 0.9-1.0 170 1800
5 Туя Пигмея 6 0.6-0.7 115 1000
6 Туя спиральная 6 0.8-1.2 104 800
7 Туя Ботхи 6 0.5-0.7 116 1000
8 Туя обратнозагнутая низкая 6 0.2-0.3 139 800
9 Туя подушкообразная 6 0.3-0.4 184 1800
10 Туя Говея 6 0.6-0.8 100 550
11 Туя мощная 6 0.6-0.8 40 800
12 Туя Эльвангера 6 0.9-1.2 160 700
13 Туя Стендиша 6 0.9-1.0 40 700
14 Туя золотистая 6 0.7-0.9 48 800
15 Туя пестрая 6 0.9-1.2 80 900
16 Туя Эльвангера золотистая 6 0.5-0.6 195 1800
17 Туя Розентали 6 0.8-0.9 53 900
18 Туя желтая 6 0.6-0.8 134 1000
19 Туя Вагнера 6 0.7-0.9 136 600
20 Туя колоновидная 6 0.7-0.9 82 600
21 Туя кистевидная 6 0.3-0.4 12 1200
22 Туя шаровидная низкая 6 0.2-0.3 20 300
23 Можжевельник ложноказацкий 6 стел. 130 1000
24 Можжевельник казацкий 6 стел. 150 700
25 Можжевельник пирамидальный 6 1.0-1.2 100 2000
26 Можжевельник тамариксолистный 6 стел. 65 1800
27 Можжевельник Пфитцера 6 стел. 40 1200
28 Можжевельник чешуйчатый 6 0.3-0.4 3 1200
29 Можжевельник горизонтальный 6 стел. 50 800
30 Можжевельник зеровшанский 6 стел. 40 1000
31 Кипарисовик оттопыреный 6 0.6-0.9 253 1500
32 Кипарисовик нитевидный 6 0.4-0.9 20 1400
33 Кипарисовик горохоплодный 6 0.8-0.9 10 1000
34 Кипарисовик горохоплодный золотистый 6 0.8-0.9 80 1000
35 Туевик пониклый 6 0.3-0.4 70 500
36 Ель канадская коническая 6 0.4-0.6 28 2200
Лиственные
1 Дейция Вильморена 3 0.9-1.0 147 100
2 Дейция шершавая 3 0.9-1.0 433 110
3 Дейция Шнейдера 3 0.9-1.0 136 100
4 Барбарис пурпурный 3 0.8-0.9 133 180
5 Барбарис Тунберга пурпурный 3 0.4-0.6 84 190
6 Сирень сортовая 3 0.6-1.0 952 250
7 Чубушник сортовой 3 0.8-1.0 1871 160
8 Клематис сортовой 3 стел. 24 300
9 Облепиха сортовая 3 0.8-1.2 396 150
10 Актинидия Коломикта 3 0.6-0.8 235 190
11 Форзиция яйцевидная 3 0.6-0.8 68 80
12 Форзиция темностебельная 3 1.0-1.2 180 120
13 Форзиция европейская 3 0.9-1.0 120 110
14 Вейгела красивоцветущая 3 0.9-1.0 73 280
15 Вейгела Миддендорфа 3 0.9-1.0 43 280
16 Вейгела ранняя 3 0.9-1.0 17 280
17 Кизильник Да ммери 3 низкор. 2 150
18 Спирея острозазубренная 3 0.7-0.8 14 140
19 Спирея дубравколистная 3 0.9-1.0 33 120
20 Спирея белоцветковая 3 0.3-0.4 101 140
21 Спирея 3-х лопастная 3 0.8-0.9 127 120
22 Цинерея графская 3 0.8-0.9 190 140
23 Дерен пестролистный 3 0.5-0.6 19 280
24 Дафна Юлии 3 низкор. 60 180
25 Жимолость Ольги 3 вьющ. 190 100
26 Жимолость съедобная 3 0.8-0.9 233 200
27 Жимолость съедобная "Нимфа" 3 0.6-0.7 48 180
28 Жимолость съедобная "Фиалка" 3 0.6-0.7 29 180
29 Жимолость съедобная "Морена" 3 0.6-0.7 21 160
30 Жимолость съедобная Тельмана 3 вьющ. 80 140
31 Жимолость съедобная Роксолана 3 0.6-0.7 48 160
32 Жимолость съедобная каприфоль 3 вьющ. 100 140
33 Жимолость съедобная серо-пепельная 3 0.6-0.7 5 120
34 Жимолость съедобная Бровна фуксиевидная 3 вьющ. 100 140
35 Кизильник мелколистный 3 0.5-0.6 68 140
36 Гортензия метельчатая 3 0.6-0.8 66 240
37 Смородина черная 3 0.8-0.9 30 120
38 Клен явор пурпурный 3 1.0-1.5 4 160
39 Фонтанезия Форчуна 3 1.0-1.2 35 150
40 Алыча пурпурная 3 0.9-1.0 9 140
41 Иберис 3 0.2-0.3 100 180
42 Бирючина плотная 3 0.6-0.7 50 120
43 Гордовина золотистая 3 0.3-0.4 11 180
44 Лапчатка лимонно-розовая 3 0.4-0.6 35 180
45 Ива шаровидная 3 0.6-0.8 96 120
46 Тополь пирамидальный 3 1.0-1.5 76 180